Дымоход сэндвич из нержавеющей стали «Премиум» производится из стали марки AISI 321 толщ. стенки 1 мм., и AISI 316 толщ. стенки 0.5 мм.
Сталь марки AISI 321 (12Х18Н10Т) — жаростойкая, жаропрочная сталь с аустенитной структурой. В состав этой стали входит значительное содержание никеля. Никель является довольно дорогим сырьем, что делает эту сталь существенно дороже других марок сталей. Неустойчива в серосодержащих средах. Рекомендуемая температура применения — от 600 до 800°С, при этом срок работы весьма длительный. Данная сталь не подвергается межкристаллитной коррозии даже при сварке в мягко-коррозийных средах благодаря добавлению титана для образования твердого сплава. Сваренная AISI 321 никогда не должна использоваться в высоко окисляющих окружающих средах.
Сталь марки AISI 316 — жаростойкая, кислотоустойчивая аустенитная сталь. Идеально подходит для дымоходов использующихся для газовых котлов, каминов, печей
В производстве сэндвич дымоходов из нержавеющей стали используется базальтовая вата повышенной плотности «ИЗОВОЛ» (плотность базальта 100 кг/м. куб.) толщиной утеплителя 3-5 см. Внутренняя труба изготавливается толщиной 0.5 мм. и 1 мм. В качестве наружного кожуха используется труба из нержавеющей стали AISI 430 или AISI 304, толщиной 0.5 мм.
Дымоход Премиум изготовленный из нержавеющей стали AISI 321 отлично подходит для банных печей и каминов.
Дымоход Премиум изготовленный из нержавеющей стали AISI 316 отлично подходит для газовых котлов, бойлеров, нагревателей.
На всю продукцию и стали имеются сертификаты качества.
Дымоход «СТАНДАРТ» AISI 304
УЗНАЙТЕ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАШЕГО ДЫМОХОДА ПРЯМО СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНАМ:8(495)762-63-40 или 8(985)698-15-65 ДЛЯ ПРОСЧЁТА СТОИМОСТИ ДЫМОХОДА ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ ИЛИ ФОТО ОБЪЕКТА НА E-MAIL:dymohodmoskva@yandex.ru или на WhatsApp: тел. 8(985)698-15-65 |
Прайс-лист 2021 года, цены в рублях.
Диаметр 110/200 (110 — диаметр внутренней трубы/200 — диаметр наружной трубы)
Наименование
|
Диаметр ø |
труба внутр.
AISI 321(1мм)/
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 321(1мм)/
труба наружн.
AISI 304(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 316(0.5мм)/
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
![]() Труба сэндвич 1 м
|
110/200 | 3700 | 4260 | |
115/200 | 3700 | 4260 | ||
120/200 | 3700 | 4260 | ||
130/200 | 3900 | 5000 | ||
150/230 | 4500 | 5180 | ||
160/230 | 4600 | 5300 | ||
180/260 | 5100 | 5870 | ||
200/280 | 5900 | 6800 | ||
250/330 | 7200 | 8280 | ||
300/380 | 8600 | 9900 | ||
350/430 | 10000 | 11500 | ||
400/480 | 11700 | 13460 | ||
500/580 | 15800 | 18170 | ||
![]() Труба сэндвич 0,5 м
|
110/200 | 2200 | 2530 | |
115/200 | 2200 | 2530 | ||
120/200 | 2200 | 2530 | ||
130/200 | 2300 | 2650 | ||
150/230 | 2650 | 3050 | ||
160/230 | 2750 | 3170 | ||
180/260 | 3100 | 3570 | ||
200/280 | 3500 | 4030 | ||
250/330 | 4300 | 4950 | ||
300/380 | 5200 | 6000 | ||
350/430 | 6000 | 7000 | ||
400/480 | 7000 | 8100 | ||
500/580 | 9500 | 11000 | ||
![]() Колено сэндвич 135
|
Диаметр ø |
труба внутр.
AISI 321(1мм)/
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 321(1мм)/
труба наружн.
AISI 304(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 316(0.5мм)/
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
110/200 | 2600 | 3000 | ||
115/200 | 2600 | 3000 | ||
120/200 | 2600 | 3000 | ||
130/200 | 2700 | 3150 | ||
150/230 | 3400 | 3150 | ||
160/230 | 3600 | 4140 | ||
180/260 | 4300 | 5000 | ||
200/280 | 5000 | 5800 | ||
250/330 | 6000 | 7000 | ||
300/380 | 7200 | 8300 | ||
350/430 | 9000 | 10500 | ||
400/480 | 10500 | 12300 | ||
500/580 | 12900 | 15000 | ||
![]() Колено сэндвич 90
|
110/200 | 3400 | 3950 | |
115/200 | 3400 | 3950 | ||
120/200 | 3400 | 3950 | ||
130/200 | 3500 | 4100 | ||
150/230 | 4400 | 5100 | ||
160/230 | 4500 | 5200 | ||
180/260 | 4800 | 5600 | ||
200/280 | 5700 | 6600 | ||
250/330 | 6900 | 8000 | ||
300/380 | 8200 | 9500 | ||
350/430 | 10000 | 11500 | ||
400/480 | 12000 | 13800 | ||
500/580 | 17000 | 19600 | ||
![]() Тройник сэндвич 90
|
Диаметр ø |
труба внутр.
AISI 321(1мм)/
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 321(1мм)/
труба наружн.
AISI 304(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 316(0.5мм)/
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
110/200 | 4800 | 5600 | ||
115/200 | 4800 | 5600 | ||
120/200 | 4800 | 5600 | ||
130/200 | 5000 | 5800 | ||
150/230 | 5600 | 6500 | ||
160/230 | 5900 | 7700 | ||
180/260 | 6700 | 5635 | ||
200/280 | 7700 | 8900 | ||
250/330 | 9300 | 10700 | ||
300/380 | 10800 | 12500 | ||
350/430 | 12500 | 14500 | ||
400/480 | 14500 | 16700 | ||
500/580 | 19500 | 22500 | ||
![]() Тройник сэндвич 135
|
110/200 | 8100 | 9350 | |
115/200 | 8100 | 9350 | ||
120/200 | 8100 | 9350 | ||
130/200 | 8600 | 9900 | ||
150/230 | 9000 | 10400 | ||
160/230 | 9800 | 11300 | ||
180/260 | 10400 | 12000 | ||
200/280 | 11800 | 13600 | ||
250/330 | 14800 | 17000 | ||
300/380 | 17400 | 20000 | ||
350/430 | 20000 | 23000 | ||
400/480 | 22500 | 26000 | ||
500/580 | 28000 | 33000 | ||
![]() Старт-сэндвич
|
Диаметр ø |
труба внутр.
AISI 321(1мм)/
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 321(1мм)/
труба наружн.
AISI 304(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 316(0.5мм)/
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
110/200 | 1450 | 1670 | ||
115/200 | 1450 | 1670 | ||
120/200 | 1450 | 1670 | ||
130/200 | 1550 | 1800 | ||
150/230 | 1800 | 2100 | ||
160/230 | 1900 | 2200 | ||
180/260 | 2100 | 2450 | ||
200/280 | 2500 | 2900 | ||
250/330 | 2900 | 3350 | ||
300/380 | 3500 | 4100 | ||
350/430 | 4100 | 4800 | ||
400/480 | 4500 | 5200 | ||
500/580 | 6100 | 7200 | ||
![]() Площадка монтажная
|
110/200 | 1800 | 2100 | |
115/200 | 1800 | 2100 | ||
120/200 | 1800 | 2100 | ||
130/200 | 2000 | 2300 | ||
150/230 | 2200 | 2530 | ||
160/230 | 2300 | 2650 | ||
180/260 | 2500 | 2900 | ||
200/280 | 3000 | 3500 | ||
250/330 | 3500 | 4100 | ||
300/380 | 4200 | 4900 | ||
350/430 | 5000 | 5750 | ||
400/480 | 6000 | 6900 | ||
500/580 | 9300 | 10700 | ||
![]() Оголовок
|
Диаметр ø |
труба внутр.
AISI 430(0,5мм)
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 304(0,5мм)/
труба наружн.
AISI 304(0,5мм)
|
труба внутр.
AISI 316(0.5мм)/
труба наружн.
AISI 430(0,5мм)
|
110/200 | 800 | |||
115/200 | 800 | |||
120/200 | 800 | |||
130/200 | 800 | |||
150/230 | 850 | |||
180/260 | 1100 | |||
200/280 | 1300 | |||
250/330 | 1600 | |||
300/380 | 1900 | |||
350/430 | 2200 | |||
400/480 | 2500 | |||
500/580 | 3500 | |||
![]() Дефлектор
|
110/200 | 1700 | ||
115/200 | 1700 | |||
120/200 | 1700 | |||
130/200 | 1800 | |||
150/230 | 2000 | |||
180/260 | 2200 | |||
200/280 | 2500 | |||
250/330 | 2900 | |||
300/380 | 3400 | |||
350/430 | 3900 | |||
400/480 | 4500 | |||
500/580 | 6700 | |||
Хомут |
Диаметр ø | AISI 430(0,5 мм) | AISI 304(0.5 мм) | |
200 | 180 | 200 | ||
230 | 220 | 250 | ||
260 | 250 | 275 | ||
280 | 300 | 330 | ||
330 | 310 | 350 | ||
380 | 330 | 380 | ||
430 | 350 | 390 | ||
480 | 370 | 410 | ||
530 | 390 | 440 | ||
580 | 430 | 480 | ||
630 | 500 | 550 | ||
Труба 1 м |
Диаметр ø | AISI 321(1мм) | AISI 316(0.5мм) | |
110 | 2200 | |||
115 | 2200 | |||
120 | 2200 | |||
130 | 2400 | |||
150 | 2700 | |||
160 | 2900 | |||
180 | 3200 | |||
200 | 3600 | |||
250 | 4500 | |||
300 | 5400 | |||
350 | 6300 | |||
Труба 0,5 м |
110 | 1300 | ||
115 | 1300 | |||
120 | 1300 | |||
130 | 1400 | |||
150 | 1600 | |||
160 | 1700 | |||
180 | 1900 | |||
200 | 2150 | |||
250 | 2700 | |||
300 | 3250 | |||
350 | 3800 | |||
![]() |
Диаметр ø | AISI 321(1мм) | AISI 316(0.5мм) | |
110 | 2500 | |||
115 | 2500 | |||
120 | 2500 | |||
130 | 2800 | |||
150 | 3300 | |||
160 | 3500 | |||
180 | 3900 | |||
200 | 4500 | |||
250 | 5700 | |||
300 | 7100 | |||
350 | 8700 | |||
![]() Тройник 135
|
110 | 3500 | ||
115 | 3500 | |||
120 | 3500 | |||
130 | 3700 | |||
150 | 4400 | |||
160 | 4700 | |||
180 | 5500 | |||
200 | 6300 | |||
250 | 8500 | |||
300 | 10700 | |||
350 | 12900 | |||
![]() Колено 135
|
Диаметр ø | AISI 321(1мм) | AISI 316(0.5мм) | |
110 | 1200 | |||
115 | 1200 | |||
120 | 1200 | |||
130 | 1300 | |||
150 | 1600 | |||
160 | 1800 | |||
180 | 2000 | |||
200 | 2300 | |||
250 | 2700 | |||
300 | 3500 | |||
350 | 4200 | |||
![]() Колено 90
|
110 | 1700 | ||
115 | 1700 | |||
120 | 1700 | |||
130 | 1800 | |||
150 | 2200 | |||
160 | 2400 | |||
180 | 2800 | |||
200 | 3300 | |||
250 | 4100 | |||
300 | 5100 | |||
350 | 6200 | |||
![]() |
Диаметр ø | AISI 321(1мм) | ||
110 | 1400 | |||
115 | 1400 | |||
120 | 1400 | |||
130 | 1500 | |||
150 | 1700 | |||
160 | 1800 | |||
180 | 1900 | |||
200 | 2000 | |||
250 | 2300 | |||
300 | 2500 | |||
350 | 2700 | |||
![]() Шибер задвижка
|
110 | 1800 | ||
115 | 1800 | |||
120 | 1800 | |||
130 | 1900 | |||
150 | 2000 | |||
160 | 2100 | |||
180 | 2200 | |||
200 | 2300 | |||
250 | 2500 | |||
300 | 2600 | |||
350 | 2800 | |||
![]() Мастерфлеш (кровельная проходка)
|
Цвет | Диаметр 200-280 мм. | Диаметр 260-480 мм. | |
коричневый | 2100 | 4500 | ||
красный | 2100 | 4500 | ||
серый | 2100 | 4500 | ||
зелёный | 2100 | 4500 |